A continuación os presentamos el número de Registro como empresas de TURISMO ACTIVO, de nuestros asociados, garantía de que son empresas que poseen Seguro, Plan de Emergencia, Licencias y Titulaciones de acuerdo a la normativa vigente.
| TA/11/BAL | SEGWAY PALMA |
| TA/11/BAL | SPORTS MALLORCA |
| TA/12/BAL | MALLORCA PARAMOTOR |
| TA/14/BAL | JEREMY HANSEN |
| TA/16/BAL | MALLORCA BALLOONS |
| TA/17/BAL | MARCABRERA |
| TA/19/BAL | EL NIÑO SURF CENTER |
| TA/20/BAL | ESPORTS, 85, SL |
| TA/21/BAL | MÉS AVENTURA |
| TA/23/BAL | EXPERIENCE MALLORCA |
| TA/32/BAL | JUNGLE PARC JUNIOR |
| TA/33/BAL | JUNGLE PARC |
| TA/37/BAL | VIATGES UNICS |
| TA/39/BAL | TRESK MALLORCA ACTIVITIES |
| TA/40/BAL | ILLES BALEARS BALLOONING |
| TA/41/BAL | ALICIA VANRELL VALKENBURG |
| TA/42/BAL | NUIQ ACTIVITATS DE NATURA |
| TA/43/BAL | PIRAGUISMO GM |
| TA/45/BAL | MARC GABRIEL FORNES WHEELER |
| TA/52/BAL | OFFROAD MALLORCA |
| TA/54/BAL | MALLORCA ACTIVITIES |
| TA/55/BAL | FORESTAL PARC MALLORCA |
| TA/61/BAL | MALLORCA ACTIVA |
| TA/58/BAL | MON D’AVENTURA |
